vsForexCFDsCrypto
Hola Prime vs Orion Funded
Both firms compared on the same criteria: price, rules and payouts. We don't pick a winner: the right firm depends on how you trade.
Overview
| Hola Prime | Orion Funded | |
|---|---|---|
| Markets | Forex, CFDs, Crypto | Forex, CFDs, Crypto, Stocks |
| Plans compared | 3 | 5 |
| Account sizes | 5K – 25K | 5K – 100K |
| Cheapest entry | $592 Step Pro 5K | $49Standard 2-Steps 5K |
| Best profit split | 80% | 80% |
| Fastest payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| Platforms | cTrader, Match-Trader, MT5, TradeLocker | Match-Trader, MT5 |
| Payment methods | Not provided | Bank transfer, Card, Crypto, PayPal |
| Payout methods | Bank transfer, Crypto, Wise | Crypto, Rise |
| French support | No | No |
| Founded | 2023 | 2023 |
Plan vs plan
The closest plans by account size at each firm.
| 2 Step Pro 5KHola Prime | Standard 2-Steps 5KOrion Funded | |
|---|---|---|
| Model | 2-step | 2-step |
| Size | $5,000 | $5,000 |
| Price | $59 | $49 |
| Target | $400 | $300 |
| Drawdown | $500 | $300 |
| Drawdown type | Static | Static |
| Daily loss limit | $250 | $150 |
| Consistency | Not provided | Not provided |
| Profit split | 80% | 80% |
| Payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| News trading | Not provided | Not provided |
These comparisons are generated from our verified data. No firm pays to appear or to be shown in a better light.
Other comparisons
- Alpha Capital Group vs Hola Prime
- Alpha Capital Group vs Orion Funded
- AquaFunded vs Hola Prime
- AquaFunded vs Orion Funded
- Atmos Funded vs Hola Prime
- Atmos Funded vs Orion Funded
- Audacity Capital vs Hola Prime
- Audacity Capital vs Orion Funded
- Blue Guardian vs Hola Prime
- Blue Guardian vs Orion Funded
- BrightFunded vs Hola Prime
- BrightFunded vs Orion Funded